Heiskortpriser 2020/2021
Type kort | Barn-Ungdom | Voksen |
---|---|---|
Dagskort/daypasses | ||
fra kl. 10:00 / from 10:00 | 270 | 325 |
fra kl. 11:00 / from 11:00 | 250 | 305 |
fra kl. 12:00 / from 12:00 | 230 | 285 |
fra kl. 13:00 / from 13:00 | 210 | 265 |
fra kl. 14:00 / from 14:00 | 190 | 245 |
fra kl. 15:00 / from 15:00 | 170 | 225 |
Halvdag / halfday (kun/only) 10:00-13:00 | 220 | 275 |
Enkelttur / single ride + kopp kaffe!/+cup of coffee! | 60 | 60 |
Kveldskjøring/Nightskiing | 160 | 225 |
Weekendskort / weekendpass (2 dager / 2 days) | 490 | 600 |
Feriekort 6 dager / holidaypass 6 days | 1350 | 1625 |
dagskort i periode forsesong/ettersesong | 150 | 200 |
sesongkort / seasonpass betalt før 15.10.2020* | 2150 | 2600 |
sesongkort / seasonpass betalt etter 15.10.2020* | 2400 | 2900 |
Familier | Ekstra barn/ungdom | |
---|---|---|
familiekort (4pers) / familypass (4pers) betalt før 15.10.2020* | 8350 | 2000 |
familiekort (4pers) / familypass (4pers) betalt etter 15.10.2020* | 9400 | 2150 |
Barn/Children 0-5 år/years – Gratis!
Barn-ungdom/Children-youth: 6-15 år/years
Alle priser er i Norske kroner/All prices are in Norwegian Krones
*Sesongkort kan bestilles via epost info@spatindskisenter.no, bare send en henvendelse og vi svarer med betalingsopplysninger
Viktig er at beløpet er innbetalt innen fristen, ellers gjelder ikke tilbudet. Send oss navn, fødselsdato og en passbilde til kortholderen. Videre telefonnummeret. (bilde tatt med mobilen er bra)
Ved kjøp av heiskort, skiskole, tubing eller utleie, godkjenner man Spåtind skisenter AS sine betingelser og vilkår, spør betjeningen i tilfelle man trenger opplysninger
Snøtubingpriser 2020/2021
Type kort | Barn-Ungdom | Voksen |
---|---|---|
Tubing kort | 175 | 175 |
Tubing tilleggspris på eksisterende heiskort | 75 | 75 |
Inkluderer bruk av snøtube og barneheis. Alle priser er i Norske kroner/All prices are in Norwegian Krones
Skiskole priser 2020/2021
Skiskole | pr 1 pers | Hver ekstra person |
---|---|---|
60 min | 650,00 | 250 |
90 min | 900 | 325 |
Alle priser er i Norske kroner/All prices are in Norwegian Krones
Utleiepriser 2020/2021
Utleie / Rentals | 1. dag / 1. day | Hver ekstra dag / |
---|---|---|
Ski/Snowboard pakke / package (ski+sko+staver+hjelm) | 280 | 85 |
Ski/Snowboard | 230 | 65 |
Sko / shoes | 210 | 50 |
Staver / poles | 100 | 25 |
Hjelm / helmets | 50 | 25 |
Skibrille / Ski goggles | 50 | 25 |
Alle priser er i Norske kroner/All prices are in Norwegian Krones